三星电子推出全新旗舰机Galaxy S22︱S22+,协助用户挥洒创意,尽情展现个人风采。 Galaxy S22︱S22+搭载全新相机,导入进阶智慧影像处理技术,将日常点滴化身精彩大作;采用大胆、具永续意识的设计,让Galaxy S22︱S22+增添美学风格及绿色概念。
“三星的智慧型手机相机彻底改变用户创作、分享及沟通模式。人们习惯藉由照片及影片表达自我,并与关心的对象维持联系。因此,三星设计新款S系列时,全力聚焦于革命性相机功能,配备迄今最卓越的行动效能,让用户不分昼夜皆可捕捉精彩画面。”
三星电子总裁暨行动通讯事业部负责人TM Roh
以三星最智慧的相机,拥抱黑夜璀璨之美
Galaxy S22︱S22+设计出发点旨在打造进阶相机体验,让人们可随时随地分享并连结彼此。借助Galaxy S22系列创新夜拍功能-包括与Galaxy S21︱S21+相比提升23%的感光元件及最佳化画素科技(Adaptive Pixel technology),提升相机的进光量、刻画更多细节并捕捉色彩,即使处于黑暗之中,画面内容亦璀璨出众。 Galaxy S22︱S22+皆配备强悍50MP主镜头、10MP望远镜头及12MP超广角镜头,用户随手即可拍出高画质影像。而与好友同框录制影片时,全新自动取景摄影功能可侦测及追踪多达10人动态,并自动调整焦距,清晰记录镜中每个人。两款新机均配备先进的VDIS技术,能大幅减少晃动,用户处于动态下亦可获得流畅、清晰的画面。
Galaxy S22︱S22+亦搭载三星最新AI技术,将影像效果推升至崭新境界。借助AI Stereo Depth Map,用户可轻松运用“人像棚拍模式”拍出唯美照片,得益于精密的AI演算法,拍摄成像质感更胜以往,连最细微之处亦清晰纪录。而当拍摄心爱毛孩时,亦可获得相同效果:Galaxy S22︱S22+内建最新版「人像棚拍模式」,可为爱宠留下精彩特写,避免其毛发融入背景之中。
以强悍电力与效能,跟上日常生活步调
Galaxy S22︱S22+为首款搭载新型4奈米处理器的Galaxy S智慧型手机之一,陪伴用户征战职场、打理居家生活,随时跟上忙碌的生活步调。该处理器为三星最先进的AI和ML处理注入满载动力,展现无可比拟的效能,满足用户对串流媒体及生产力的需求。此外,网路行为分析可自动侦测并将电力分配至使用中的应用程式,大幅提升运作效率-不论串流影音、浏览网页、切换应用程式页面,皆可享受无与伦比的高速效能。
闪电般疾速的处理器,需匹配强悍电力。 Galaxy S22配备足以续航一整天的强大电池,并支援25W超快速充电,让效能时刻维持巅峰;Galaxy S22+则配备超大容量电池,每充饱一次电,续航时间可超过一天。此外,Galaxy S22+支援45W超快速充电2.0,让用户不须再为手机充饱电而苦苦等待。
以Galaxy S22︱S22+绚丽萤幕观赏串流电影或最喜爱的节目时,亦将拥有优异视觉享受。两款新机均配备Dynamic AMOLED 2X显示萤幕,专为极致游戏及观赏体验而生。无论选购Galaxy S22顶尖的6.1吋显示萤幕,或Galaxy S22+的6.6吋显示萤幕,两款均搭载Vision Booster技术,可根据环境照明自动调整显示萤幕,同时强化色彩对比,让用户于观赏影音时获得最佳视觉体验。此外,硬体效能的各项强化提升显示萤幕亮度水准-S22峰值亮度达1,300尼特,S22+则高达1,750尼特。
S22︱S22+亦能协助维持人际关系,发挥合作无间的默契。透过三星与Google的合作,用户可利用Google Duo live sharing功能,与朋友共同检视’媒体浏览器‘的影像,或与分隔两地的同事一起于Samsung Notes书写会议笔记。
为完美而生,且坚不可摧
Galaxy S22︱S22+承袭S系列最为经典、且深受粉丝喜爱的轮廓切割相机设计,将镜头模组无缝融入手机背盖。为打造更时尚、精致的外观,三星为此两款新机配备独特平面显示萤幕,搭配奢华玻璃及磨砂饰面。 S系列相机模组外壳与机身采一致色系,并以纤薄对称的金属边框,打造无缝流线型的外观。最终呈现于眼前的,为均衡对称、一体成型、摩登时尚亦不失雅致的设计。三星Galaxy S22︱S22+皆推出黑(Phantom Black)、白(Phantom White)、绿色(Green)与玫瑰金(Pink Gold)。
而高颜值设计亦兼具耐用性于一身:Galaxy S22旗舰系列堪称三星迄今最坚固耐用的行动装置。 Galaxy S22︱S22+首开S系列先河,采用业界最坚固Armor铝合金材质,为上山下海的好伙伴。 Galaxy S22旗舰系列亦为首波采用新型Corning® Gorilla® Glass Victus®+的智慧型手机,三款装置的前后机身均搭载此坚韧玻璃材质,将不慎摔落的焦虑一扫而空。
然而,三星深知真正的耐用性不仅在于硬体。三星致力为用户提供最佳行动效能及体验,为具体落实此项承诺,Galaxy S22旗舰系列将支援多达四代Android作业系统升级。现在,数百万Galaxy用户,皆可进一步享有最新安全性、生产力及其他令人振奋的新功能。三星亦将加重力道,持续将旗下产品线全纳入保障行列,确保用户的Galaxy生态系获得全面支援。
Galaxy S系列用户亦可轻松打造个性化手机。用户可利用三星简约、直观的One UI用户介面,恣意客制主萤幕、桌面小工具的视觉呈现,并依个人喜好,客制图示颜色、桌面小工具、调色盘等,打造独具个人特色的行动体验。 One UI并可透过三星键盘,轻松使用各款表情符号、GIF动画与贴图,以此代替言语,即时传递心情。
透过Galaxy for the Planet愿景,加入永续未来的建构行列
Galaxy S22旗舰系列为三星史上最环保的行动装置,于引领行动技术创新之时,不忘保护地球环境。塑胶污染对人类环境构成巨大威胁,尤以废弃渔网对海洋生物及海洋的危害最为严重。三星与一流组织携手合作,加入回收废弃渔网行列,使其变身智慧型手机的高效能原料。 Galaxy S22旗舰系列主托架材料中,涵盖20%以源自废弃渔网的回收海洋塑胶废弃物制成。 Galaxy S22旗舰系列的喇叭模组、电源及音量键内侧元件,亦含有消费后回收材料。
除流向海洋的废塑胶,三星以100%再生纸作为Galaxy S22旗舰系列包材,并以再生塑胶制成保护膜。每台装置背盖亦采用UL认证的环保材料,如回收利用的消费后塑胶或生物基塑胶。三星致力以更少的资源做更多的事,上述目标性创新,皆为近期三星落实Galaxy for the Planet永续发展愿景的实绩。
深得信赖的安全防护
Galaxy S22旗舰系列以三星的强大安全平台Knox Vault作为防护堡垒,透过安全处理器与记忆体,将用户密码、生物验证资料或区块链密钥等敏感资料,与手机的主要作业系统完全隔离。 One UI的隐私介面和提示,能清楚显示哪些应用程式正在存取数据与相机,因此用户可针对个别应用程式的存取行为,自主决定同意或拒绝授权。 Galaxy S22旗舰系列亦导入多项新型的安全功能,包括ARM微架构,阻挡瞄准作业系统和记忆体的网路攻击。
此外,Galaxy S22旗舰系列搭载Samsung Wallet功能-以无缝、便利与安全体验,让用户日常生活更轻松惬意。 Samsung Wallet将数位支付、ID、钥匙和资产管理整合至单一工具,从出示学生证到搭机前的旅行文件汇整,将例行性事务化繁为简。
紧密串联Galaxy生态系
除了新登场的S22旗舰系列,三星亦推出全新的平板阵容,及Galaxy Watch4琳琅满目的升级功能,让Galaxy用户在生活各处维持串联。 Galaxy Tab S8旗舰系列-包括Tab S8、Tab S8+和Tab S8 Ultra,专为串联的新纪元而打造,为三星有史以来最全能的平板系列,旨在满足用户对工作、学习、娱乐和创作的多变需求。
马来西亚预购时间
Galaxy S22︱S22+将于2022年2月10日起,透过Samsung.com/my、各大电信商与线上零售商预购。两款型号将提供下列配色与记忆体规格供选择:
Galaxy S22︱22+: 黑(Phantom Black)、白(Phantom White)、绿(Green)、玫瑰金(Pink Gold),分别推出128GB与256GB机型,搭配8GB RAM。
马来西亚零售价
型号 | 零售价 | 配色 |
---|---|---|
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB | RM 4,299 | 黑(Phantom Black)、 白(Phantom White)、 绿(Green)、 玫瑰金(Pink Gold) |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB | RM 4,099 | 黑(Phantom Black)、 白(Phantom White)、 绿(Green)、 玫瑰金(Pink Gold) |
Samsung Galaxy S22 5G 256GB | RM 3,699 | 黑(Phantom Black)、 白(Phantom White)、 绿(Green)、 玫瑰金(Pink Gold) |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB | RM 3,499 | 黑(Phantom Black)、 白(Phantom White)、 绿(Green)、 玫瑰金(Pink Gold) |
涵盖意外损坏、维修等产品服务的Samsung Care+,亦将为Galaxy S22旗舰系列提供支援。
Galaxy S22|S22+规格明细
Galaxy S22 | Galaxy S22+ | |
显示萤幕 | 6.1吋平面FHD+* Dynamic AMOLED 2X** 智慧动态调节120Hz画面更新频率(10~120Hz) 游戏模式240Hz触控采样频率 智慧护眼模式 Vision Booster 智慧护眼模式 *将萤幕四边延伸为一完整矩形并测量其对角线,Galaxy S22的萤幕大小为6.1吋,若考虑圆角则为5.9吋;Galaxy S22+萤幕大小为6.6吋,若考虑圆角则为6.4吋;实际可视面积会因圆角及相机开孔而较小。 **Galaxy S22|S22+采用Dynamic AMOLED 2X显示萤幕,搭载Vision Booster并获德国VDE认证,可于DCI-P3色彩范围内实现100%行动色域,意即无论亮度为何,皆可呈现色彩鲜艳且不褪色之影像。 Galaxy S22+显示萤幕最高可达1,750尼特峰值亮度;Galaxy S22最高可达1,300尼特,改善数位影像的明暗对比,进而获得更加绚丽的画质,Galaxy S22+ 3,000,000:1以及Galaxy S22 2,000,000:1的对比度,可提供如同身临其境的行动影像体验。 | 6.6吋平面FHD+* Dynamic AMOLED 2X** 智慧动态调节120Hz画面更新频率(10~120Hz) 游戏模式240Hz触控采样频率 智慧护眼模式 Vision Booster 智慧护眼模式 *将萤幕四边延伸为一完整矩形并测量其对角线,Galaxy S22的萤幕大小为6.1吋,若考虑圆角则为5.9吋;Galaxy S22+萤幕大小为6.6吋,若考虑圆角则为6.4吋;实际可视面积会因圆角及相机开孔而较小。 **Galaxy S22|S22+采用Dynamic AMOLED 2X显示萤幕,搭载Vision Booster并获德国VDE认证,可于DCI-P3色彩范围内实现100%行动色域,意即无论亮度为何,皆可呈现色彩鲜艳且不褪色之影像。 Galaxy S22+显示萤幕最高可达1,750尼特峰值亮度;Galaxy S22最高可达1,300尼特,改善数位影像的明暗对比,进而获得更加绚丽的画质,Galaxy S22+ 3,000,000:1以及Galaxy S22 2,000,000:1的对比度,可提供如同身临其境的行动影像体验。 |
安全性 | 超声波指纹感应器 | 超声波指纹感应器 |
尺寸/重量 | 70.6 x 146.0 x 7.6mm,168g | 75.8 x 157.4 x 7.6mm,196g |
相机 | 12MP超广角镜头 · 光圈F2.2,拍摄视野FOV 120° 50 MP广角镜头 · 双像素自动对焦,光学防手震OIS,光圈F1.8,拍摄视野FOV 85° 10MP远距镜头 · 3倍光学变焦,光学防手震OIS,光圈F2.4,拍摄视野FOV 36° 10MP前置镜头 · 光圈F2.2,拍摄视野FOV 80° | 12MP超广角镜头 · 光圈F2.2,拍摄视野FOV 120° 50 MP广角镜头 · 双像素自动对焦,光学防手震OIS,光圈F1.8,拍摄视野FOV 85° 10MP远距镜头 · 3倍光学变焦,光学防手震OIS,光圈F2.4,拍摄视野FOV 36° 10MP前置镜头 · 光圈F2.2,拍摄视野FOV 80° |
处理器 | 进阶4奈米处理器 *视市场及电信业者而异。 | |
记忆体 | 8GB RAM/内建记忆体256GB 8GB RAM/内建记忆体128GB *实际的可用容量,取决于市场、型号、档案大小与格式。 | |
电池 | 3,700mAh、 *典型数值是在第三方实验室条件下所得的测试结果。典型数值是以 IEC 61960为标准,测试多个电池样本并考虑不同电池的容量差异所估算出之平均值。 Galaxy S22额定容量(最低)为3590mAh,Galaxy S22+额定容量(最低)为4370mAh。实际电池使用时间视网路环境、使用模式和其他因素而异。 | 4,500mAh *典型数值是在第三方实验室条件下所得的测试结果。典型数值是以 IEC 61960为标准,测试多个电池样本并考虑不同电池的容量差异所估算出之平均值。 Galaxy S22额定容量(最低)为3590mAh,Galaxy S22+额定容量(最低)为4370mAh。实际电池使用时间视网路环境、使用模式和其他因素而异。 |
充电 | 超快速充电(闪电快充2.0)25W ** 无线闪充15W *** 无线电力分享 符合USB-IF标准**** *根据普通/典型用户的使用情况进行估计。 Strategy Analytics在美国和英国于2021年12月8日至12月20日针对SM-G901、SM-S906、SM-S908预发行版本进行独立评估,在预设设定下使用5G Sub6网路(未在5G mmWave网路中测试)。实际的电池使用时间,取决于网路环境、使用的功能和应用程式、通话与通讯频率、充电次数,以及诸多其它因素。 **25W及45W快充旅充头及传输线分开贩售。 Galaxy S22+建议使用原厂三星45W快充旅充头及专用传输线;Galaxy S22建议使用原厂三星25W快充旅充头及专用传输线。 ***无线电力分享仅限于使用Qi无线充电的三星或其他品牌智慧型手机,例如Galaxy S22、S22、S22 Ultra、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、S21 FE 5G、S21 5G、S21+ 5G、S21 Ultra 5G、Z Fold2、Note20、Note20 Ultra、S20 FE、S20、S20+、S20 Ultra、Z Flip、Note10、Note10+、S10e、S10、S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE、Note5,以及诸如Galaxy Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds。若电池电量低于30%,可能无法使用无线电力分享。装有特定配件或保护壳、其他品牌装置,或部份三星穿戴式装置可能无法使用。可能影响通话收讯或数据服务,视网路环境而定。 ****USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF)成立于1995年,旨在支持并加速市场及消费者采用USB兼容设备。 Galaxy S22+超快速充电2.0及Galaxy S22超快速充电(闪电快充2.0)已通过USB标准认证,意即已达到行业最高标准。此认证可于www.usb.org 查询。 | 超快速充电2.0 45W ** 无线闪充15W **** 无线电力分享 符合USB-IF标准**** *根据普通/典型用户的使用情况进行估计。 Strategy Analytics在美国和英国于2021年12月8日至12月20日针对SM-G901、SM-S906、SM-S908预发行版本进行独立评估,在预设设定下使用5G Sub6网路(未在5G mmWave网路中测试)。实际的电池使用时间,取决于网路环境、使用的功能和应用程式、通话与通讯频率、充电次数,以及诸多其它因素。 **25W及45W快充旅充头及传输线分开贩售。 Galaxy S22+建议使用原厂三星45W快充旅充头及专用传输线;Galaxy S22建议使用原厂三星25W快充旅充头及专用传输线。 ***无线电力分享仅限于使用Qi无线充电的三星或其他品牌智慧型手机,例如Galaxy S22、S22、S22 Ultra、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、S21 FE 5G、S21 5G、S21+ 5G、S21 Ultra 5G、Z Fold2、Note20、Note20 Ultra、S20 FE、S20、S20+、S20 Ultra、Z Flip、Note10、Note10+、S10e、S10、S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE、Note5,以及诸如Galaxy Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds。若电池电量低于30%,可能无法使用无线电力分享。装有特定配件或保护壳、其他品牌装置,或部份三星穿戴式装置可能无法使用。可能影响通话收讯或数据服务,视网路环境而定。 ****USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF)成立于1995年,旨在支持并加速市场及消费者采用USB兼容设备。 Galaxy S22+超快速充电2.0及Galaxy S22超快速充电(闪电快充2.0)已通过USB标准认证,意即已达到行业最高标准。此认证可于www.usb.org 查询。 |
作业系统 | Android 12 One UI 4.1 | |
网路&连结性 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E(Galaxy S22+)/Wi-Fi 6(Galaxy S22),Bluetooth® v 5.2 *5G服务仅适用于支援5G网路的市场。需最佳5G连线。实际速度视市场、电信业者和用户环境而异。 **LTE版本视市场和电信业者而异。 ***Wi-Fi 6E可用性视实际速度视市场、电信业者和用户环境而异。 ****Galaxy S22+支援超宽频。 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E(Galaxy S22+)/Wi-Fi 6(Galaxy S22),Bluetooth® v 5.2 *5G服务仅适用于支援5G网路的市场。需最佳5G连线。实际速度视市场、电信业者和用户环境而异。 **LTE版本视市场和电信业者而异。 ***Wi-Fi 6E可用性视实际速度视市场、电信业者和用户环境而异。 ****Galaxy S22+支援超宽频。 |
感应器 | 加速度计、气压计、超声波指纹感应器、陀螺仪、地磁感应器、霍尔感应器、环境光感应器、趋近感应器 | |
防水 | IP68 **IP68系根据下列条件的测试结果:浸在深达1.5公尺的清水长达30分钟。若不慎沾湿,请以清水冲净并拭干。不建议于海边或泳池使用。 |
有关Galaxy S22︱S22+的更多资讯,请参阅官网说明:
https://www.samsung.com/my/
https://news.samsung.com/my/
https://www.samsung.com/my/smartphones/galaxy-s22/buy/
3 thoughts on “【SAMSUNG】三星智能手机Galaxy S22|S22+ 带来革新的摄影体验”